26.12.2025 жылғы өлшемдер бойынша 2026 жылғы 1 тоқсандағы “Алматы Су” УЭ ШЖҚ МКК және Алматы қаласында резерв, бос және қолжетімді қуаттардың, сыйымдылықтардың, орындардың, өткізу қабілеттіліктерінің болуы туралы сумен жабдықтау көздері бойынша ақпарат (01.04.2026 ж. жағдай бойынша)
| № р / с | Дереккөз атауы | Баланстағы ұңғымалар саны, бірл | Көздердің белгіленген өнімділігі, тәулігіне мың м3 | 2025 жылғы нақты өндіру | 2023-2025 жылдарға берілген ТШ бойынша резервтік есептеулер | Берілген ТҚ есепке алмағанда бос қуаттың болуы / болмауы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тәулігіне мың м3 | тәулігіне мың м3 | тәулігіне мың м3 | мың м3/жыл | мың м3/жыл | мың м3/жыл | мың м3/жыл | мың м3/жыл | |||
| Жер үсті сулары | ||||||||||
| 1 | “Медеу” сүзгі станциясы | 24 | 8760 | 17,21 | 6283,16 | 5,35 | 1951,84 | 1,44 | 525,00 | |
| 2 | Бас тазарту құрылыстары | 254 | 92710 | 206,70 | 75445,30 | 43,67 | 15940,00 | 3,63 | 1324,70 | |
| 3 | “Қарағайлы”сүзгі станциясы | 4,6 | 1679 | 4,82 | 1758,75 | 4,93 | 1800,00 | жоқ | ||
| 4 | “Ақсай”сүзгі станциясы | 5,8 | 2117 | 6,18 | 2255,83 | 6,30 | 2300,00 | жоқ | ||
| Барлығы: | 288,4 | 105266 | 234,91 | 85743,04 | 60,25 | 21991,84 | 5,07 | 1849,70 | ||
| Жер асты сулары | ||||||||||
| 1 | “Батыс” Учаскесі | 109 | 271,78 | 99199,7 | 177,36 | 64736,28 | 59,03 | 21546,00 | 35,39 | 12917,42 |
| 2 | “Шығыс” Учаскесі | 72 | 219,79 | 80223,35 | 76,60 | 27960,00 | 80,82 | 29500,00 | 62,37 | 22763,35 |
| 3 | «Солтүстік» Учаскесі | 39 | 48,17 | 17582,05 | 21,65 | 7900,88 | 2,15 | 784,00 | 24,38 | 8897,17 |
| 4 | “Оңтүстік ” Учаскесі | 6 | 6,68 | 2438,2 | 1,51 | 550,80 | 0,96 | 350,00 | 4,21 | 1537,40 |
| 5 | “Талгар” Учаскесі | 143 | 527,88 | 192676,2 | 258,44 | 94332,07 | 34,19 | 12480,00 | 235,24 | 85864,13 |
| 6 | “Медеу” Учаскесі | 18 | 18,6 | 6789 | 6,69 | 2443,27 | 2,19 | 800,00 | 9,71 | 3545,73 |
| Барлығы: | 387 | 1092,9 | 398908,5 | 542,26 | 197923,30 | 179,34 | 65460,00 | 371,30 | 135525,20 | |
| Кәсіпорын бойынша барлығы: | 387 | 1381,3 | 504174,5 | 777,17 | 283666,34 | 239,59 | 87451,84 | 376,37 | 137374,90 | |
Сумен жабдықтау схемалары жүктеу
26.12.2025 жылғы өлшемдер бойынша 2026 жылғы 1 тоқсандағы “Алматы Су” УЭ ШЖҚ МКК және Алматы қаласында резерв, бос және қолжетімді қуаттардың, сыйымдылықтардың, орындардың, желілердің өткізу қабілеттіліктерінің болуы туралы кәріз бойынша ақпарат (01.04.2026 ж. жағдай бойынша)
| № р/с | Атауы | Саны | Жобалық өнімділік | Нақты (орнатылған) өнімділік 2025 жыл |
Еркін қуат | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| м3 / күн | м3 / күн | м3 / күн | м3 / күн | м3 / күн | м3 / күн | |||
| 1 | Қож Алматы қ. Алматы облысы Іле ауданы, Жапек батыр ауылы Механикалық тазалау цехы |
3 | 640 000 | 233600000 |
от480000- до 590 000 |
175200000 215350000 | 160 000 – 50 000 | 58400000 – 18250000 |
| 2 | Қож Алматы қ. Алматы облысы Іле ауданы, Жапек батыр ауылы Биологиялық тазарту цехы |
640 000 | 233600000 | от480000 до 590000 | 175200000 215350000 | 160 000 – 50 000 | 58400000 – 18250000 | |
| 3 | Қож Алматы қ. Алматы облысы Іле ауданы, Жапек батыр ауылы Сүзу өрістері |
27 400 | 10001000 | 5 000,00 | 1 825 000,00 | 22 400 | 8 176 000 | |
| 4 | КСС-1 | 3840 | 1401600 | 11 479 | 4 189 835 | жоқ | жоқ | |
| 5 | КСС-2 | 19200 | 7008000 | 42 000 | 15 330 000 | жоқ | жоқ | |
| 6 | КСС-2а | 43200 | 15768000 | 43 200 | 15 768 000 | жоқ | жоқ | |
| 7 | Трудовик | 12 960 | 4730400 | 21 500 | 7 847 500 | жоқ | жоқ | |
| 8 | Трудовик-1 | 17760 | 6482400 | 27900 | 10 183 500 | жоқ | жоқ | |
| 9 | Пригородный | 1920 | 700800 | 2000 | 730 000 | жоқ | жоқ | |
| 10 | Тубдиспансер | 9600 | 3504000 | 4800 | 1 752 000 | 4 800 | 1 752 000 | |
| 11 | РВ-90 КСС | 11520 | 4204800 | 4800 | 1 752 000 | 6 720 | 2 452 800 | |
| 12 | Жұлдыз | 3840 | 15768000 | 19983 | 7 293 795 | жоқ | жоқ | |
| 13 | Жұлдыз-1 | 7680 | 2803200 | 3840 | 1 401 600 | 3 840 | 1 401 600 | |
| 14 | №142 мектеп | 1920 | 700800 | 480 | 175 200 | 1 440 | 525 600 | |
| 15 | №50 мектеп | 1920 | 700800 | 1534 | 559 910 | 386 | 140 890 | |
| 16 | Кару Арсенал | 1920 | 700800 | 1375 | 501 875 | 545 | 198 925 | |
| 17 | Мостоотряд | 1920 | 700800 | 1920 | 700 800 | жоқ | жоқ | |
| 18 | Юбилейный | 3840 | 1401600 | 22884 | 8 352 660 | жоқ | жоқ | |
| 19 | Меркурград | 15000 | 5475000 | 23000 | 8 395 000 | жоқ | жоқ | |
| 20 | Қарасу | 960 | 350400 | 900 | 328 500 | 60 | 21 900 | |
| 21 | Восточка | 2880 | 1051200 | 960 | 350 400 | 1 920 | 700 800 | |
| 22 | №156 мектеп | 1920 | 700800 | 2000 | 730 000 | жоқ | жоқ | |
| 23 | Кұрылысшы | 1500 | 547500 | 1800 | 657 000 | жоқ | жоқ | |
| 24 | Аңыз Су | 1920 | 700800 | 1900 | 693 500 | 20 | 7 300 | |
| 25 | Дархан | 960 | 350400 | 1000 | 365 000 | жоқ | жоқ | |
| 26 | Дархан-Байбесік КСС | 1920 | 700800 | 1900 | 693 500 | 20 | 7 300 | |
| 27 | Алғабас КСС | 1200 | 438000 | 1800 | 657 000 | жоқ | жоқ | |
| 28 | Премьера КСС | 13200 | 4818000 | 9000 | 3 285 000 | 4 200 | 1 533 000 | |
| 29 | Рахат-Мәдениет КСС | 1920 | 700800 | 1900 | 693 500 | 20 | 7 300 | |
| 30 | Тастақ-2 КСС | 1440 | 525600 | 1500 | 547 500 | жоқ | жоқ | |
| 31 | Саялы-2 КСС | 960 | 350400 | 1000 | 365 000 | жоқ | жоқ | |
| 32 | Теректі КСС | 1848 | 674520 | 1800 | 657 000 | 48 | 17 520 | |
| 33 | Шұғыла КСС | 960 | 350400 | 1000 | 365 000 | жоқ | жоқ | |
| 34 | Ырысты КСС | 960 | 350400 | 900 | 328 500 | 60 | 21 900 | |
| 35 | Мостоотряд новый | 1920 | 700800 | 1920 | 700 800 | жоқ | жоқ | |
| 36 | Уссурийская КСС | 526 | 191990 | 263 | 95 995 | 263 | 95 995 | |
| 37 | Жас Қанат-1 КСС | 1992 | 727080 | 1512 | 551 880 | 480 | 175 200 | |
| 38 | Жас Қанат-2 КСС | 1992 | 727080 | 1512 | 551880 | 480 | 175 200 | |
| 39 | Жас Қанат-3 КСС | 1992 | 727080 | 1512 | 551880 | 480 | 175 200 | |
| 40 | Көк Қайнар -1 КСС | 3456 | 1261440 | 3456 | 1261440 | жоқ | жоқ | |
| 41 | Көк Қайнар-2 КСС | 3456 | 1261440 | 3456 | 1261440 | жоқ | жоқ | |
| 42 | Көк Қайнар -3 КСС | 3456 | 1261440 | 3456 | 1261440 | жоқ | жоқ | |
| 43 | Көк Қайнар -4 КСС | 3456 | 1261440 | 3456 | 1261440 | жоқ | жоқ | |
| 44 | Томирис-1 КСС | 96 | 35040 | 96 | 35040 | жоқ | жоқ | |
| 45 | Томирис-2 КСС | 96 | 35040 | 156 | 56940 | жоқ | жоқ | |
| 46 | Томирис-3 КСС | 96 | 35040 | 396 | 144540 | жоқ | жоқ | |
| 47 | Томирис-4 КСС | 96 | 35040 | 492 | 179580 | жоқ | жоқ | |
| 48 | Томирис-5 КСС | 2592 | 946080 | 2592 | 946080 | жоқ | жоқ | |
| 49 | Ұлжан КСС | 1080 | 394200 | 1080 | 394200 | жоқ | жоқ | |
| 50 | Әйгерім-7 КСС | 840 | 306600 | 840 | 306600 | жоқ | жоқ | |
| 51 | Әйгерім-2 КСС | 840 | 306600 | 840 | 306600 | жоқ | жоқ | |
| 52 | Әйгерім-3 КСС | 840 | 306600 | 840 | 306600 | жоқ | жоқ | |
| 53 | Әйгерім-4 КСС | 840 | 306600 | 840 | 306600 | жоқ | жоқ | |
| 54 | Әйгерім-5 КСС | 840 | 306600 | 840 | 306600 | жоқ | жоқ | |
| 55 | Әйгерім-6 КСС | 840 | 306600 | 840 | 306600 | жоқ | жоқ | |
| 56 | Әйгерім-7 КСС | 840 | 306600 | 840 | 306600 | жоқ | жоқ | |
| 57 | Әйгерім-8 КСС | 840 | 306600 | 840 | 306600 | жоқ | жоқ | |
| 58 | Жас Қанат-4 КСС | 336 | 122640 | 336 | 122640 | жоқ | жоқ | |
| 59 | Тамарикс КСС | 912 | 332880 | 1920 | 700800 | жоқ | жоқ | |
| 60 | Шаңырақ-1 КСС | 101 | 36865 | 101 | 36865 | жоқ | жоқ | |
| 61 | Шаңырақ-2 КСС | 101 | 36865 | 101 | 36865 | жоқ | жоқ | |
| 62 | Шаңырақ-3 КСС | 101 | 36865 | 101 | 36865 | жоқ | жоқ | |
| 63 | Шаңырақ-4 КСС | 101 | 36865 | 101 | 36865 | жоқ | жоқ | |
| 64 | Шаңырақ-5 КСС | 101 | 36865 | 101 | 36865 | жоқ | жоқ | |
| 65 | Шаңырақ-6 КСС | 101 | 36865 | 101 | 36865 | жоқ | жоқ | |
Кәріз схемалары жүктеу
