Информация по источникам водоснабжения о резерве, наличии свободных и доступных мощностей, емкостей, мест, пропускных способностей сетей ГКП на ПХВ «Алматы Су» УЭ и В г. Алматы за 1 квартал 2026 года по замерам 26.12.2025 года, (по состоянию на 01.04.2026г.)
| № п/п | Наименование источника | Количество скважин на балансе, ед | Установленная производительность источников, тыс.м3/сут | Фактическая добыча за 2025 год | Зарезервированные расчеты по выданным ТУ за 2023-2025 год | Наличие/отсутствие свободной мощности без учета выданных ТУ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тыс.м3/сут | тыс.м3/год | тыс.м3/сут | тыс.м3/год | тыс.м3/сут | тыс.м3/год | тыс.м3/сут | тыс.м3/год | |||
| Поверностные воды | ||||||||||
| 1 | Фильтровальная станция «Медеу» | 24 | 8760 | 17,21 | 6283,16 | 5,35 | 1951,84 | 1,44 | 525,00 | |
| 2 | Головные очистные сооружения | 254 | 92710 | 206,70 | 75445,30 | 43,67 | 15940,00 | 3,63 | 1324,70 | |
| 3 | Фильтровальная станция «Карагайлы» | 4,6 | 1679 | 4,82 | 1758,75 | 4,93 | 1800,00 | не имеется | ||
| 4 | Фильтровальная станция «Аксай» | 5,8 | 2117 | 6,18 | 2255,83 | 6,30 | 2300,00 | не имеется | ||
| Итого: | 288,4 | 105266 | 234,91 | 85743,04 | 60,25 | 21991,84 | 5,07 | 1849,70 | ||
| Подземные воды | ||||||||||
| 1 | Участок «Батыс» | 109 | 271,78 | 99199,7 | 177,36 | 64736,28 | 59,03 | 21546,00 | 35,39 | 12917,42 |
| 2 | Участок «Шығыс» | 72 | 219,79 | 80223,35 | 76,60 | 27960,00 | 80,82 | 29500,00 | 62,37 | 22763,35 |
| 3 | Участк «Солтүстік» | 39 | 48,17 | 17582,05 | 21,65 | 7900,88 | 2,15 | 784,00 | 24,38 | 8897,17 |
| 4 | Участок «Оңтүстік | 6 | 6,68 | 2438,2 | 1,51 | 550,80 | 0,96 | 350,00 | 4,21 | 1537,40 |
| 5 | Участок «Талгар» | 143 | 527,88 | 192676,2 | 258,44 | 94332,07 | 34,19 | 12480,00 | 235,24 | 85864,13 |
| 6 | Участок «Медеу» | 18 | 18,6 | 6789 | 6,69 | 2443,27 | 2,19 | 800,00 | 9,71 | 3545,73 |
| Итого: | 387 | 1092,9 | 398908,5 | 542,26 | 197923,30 | 179,34 | 65460,00 | 371,30 | 135525,20 | |
| Всего по предприятию: | 387 | 1381,3 | 504174,5 | 777,17 | 283666,34 | 239,59 | 87451,84 | 376,37 | 137374,90 | |
Схемы водоснабжения скачать
Информация по канализации о резерве, наличии свободных и доступных мощностей, емкостей, мест, пропускных способностей сетей ГКП на ПХВ «Алматы Су» УЭ и В г. Алматы за 1 квартал 2026 года по замерам 26.12.2025 года, (по состоянию на 01.04.2026г.)
| № п/п | Наименование | Количество | Проектная производительность | Фактическая (установленная) производительность 2025 год |
Свободная мощность | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| м3/сут | м3/год | м3/сут | м3/год | м3/сут | м3/год | |||
| 1 | КОС г. Алматы Алматинская область Илийский р-н, с. Жапек батыр Цех механической очистки |
3 | 640 000 | 233600000 |
от480000- до 590 000 |
175200000 215350000 | 160 000 — 50 000 | 58400000 — 18250000 |
| 2 | КОС г. Алматы Алматинская область Илийский р-н, с. Жапек батыр Цех биологической очистки |
640 000 | 233600000 | от480000 до 590000 | 175200000 215350000 | 160 000 — 50 000 | 58400000 — 18250000 | |
| 3 | КОС г. Алматы Алматинская область Илийский р-н, с. Жапек батыр Поля фильтрации |
27 400 | 10001000 | 5 000,00 | 1 825 000,00 | 22 400 | 8 176 000 | |
| 4 | КНС-1 | 3840 | 1401600 | 11 479 | 4 189 835 | не имеется | не имеется | |
| 5 | КНС-2 | 19200 | 7008000 | 42 000 | 15 330 000 | не имеется | не имеется | |
| 6 | КНС-2А | 43200 | 15768000 | 43 200 | 15 768 000 | не имеется | не имеется | |
| 7 | КНС Трудовик | 12 960 | 4730400 | 21 500 | 7 847 500 | не имеется | не имеется | |
| 8 | КНС Трудовик-1 | 17760 | 6482400 | 27900 | 10 183 500 | не имеется | не имеется | |
| 9 | КНС Пригородный | 1920 | 700800 | 2000 | 730 000 | не имеется | не имеется | |
| 10 | КНС Тубдиспансер | 9600 | 3504000 | 4800 | 1 752 000 | 4 800 | 1 752 000 | |
| 11 | КНС РВ-90 | 11520 | 4204800 | 4800 | 1 752 000 | 6 720 | 2 452 800 | |
| 12 | КНС Жулдыз | 3840 | 15768000 | 19983 | 7 293 795 | не имеется | не имеется | |
| 13 | КНС Жулдыз-1 | 7680 | 2803200 | 3840 | 1 401 600 | 3 840 | 1 401 600 | |
| 14 | КНС шк.№142 Жулдыз | 1920 | 700800 | 480 | 175 200 | 1 440 | 525 600 | |
| 15 | КНС шк.№50 | 1920 | 700800 | 1534 | 559 910 | 386 | 140 890 | |
| 16 | КНС Кару Арсенал | 1920 | 700800 | 1375 | 501 875 | 545 | 198 925 | |
| 17 | КНС Мостоотряд | 1920 | 700800 | 1920 | 700 800 | не имеется | не имеется | |
| 18 | КНС Юбилейный | 3840 | 1401600 | 22884 | 8 352 660 | не имеется | не имеется | |
| 19 | КНС Меркурград | 15000 | 5475000 | 23000 | 8 395 000 | не имеется | не имеется | |
| 20 | КНС Карасу | 960 | 350400 | 900 | 328 500 | 60 | 21 900 | |
| 21 | КНС Восточка | 2880 | 1051200 | 960 | 350 400 | 1 920 | 700 800 | |
| 22 | КНС шк.№156 | 1920 | 700800 | 2000 | 730 000 | не имеется | не имеется | |
| 23 | КНС Курылысшы | 1500 | 547500 | 1800 | 657 000 | не имеется | не имеется | |
| 24 | КНС Аныз Су | 1920 | 700800 | 1900 | 693 500 | 20 | 7 300 | |
| 25 | КНС Дархан | 960 | 350400 | 1000 | 365 000 | не имеется | не имеется | |
| 26 | КНС Дархан-Байбесик | 1920 | 700800 | 1900 | 693 500 | 20 | 7 300 | |
| 27 | КНС Алгабас | 1200 | 438000 | 1800 | 657 000 | не имеется | не имеется | |
| 28 | КНС Премьера | 13200 | 4818000 | 9000 | 3 285 000 | 4 200 | 1 533 000 | |
| 29 | КНС Рахат-Мадениет | 1920 | 700800 | 1900 | 693 500 | 20 | 7 300 | |
| 30 | КНС Тастак-2 | 1440 | 525600 | 1500 | 547 500 | не имеется | не имеется | |
| 31 | КНС Саялы-2 | 960 | 350400 | 1000 | 365 000 | не имеется | не имеется | |
| 32 | КНС Теректы | 1848 | 674520 | 1800 | 657 000 | 48 | 17 520 | |
| 33 | КНС Шугыла | 960 | 350400 | 1000 | 365 000 | не имеется | не имеется | |
| 34 | КНС Ырысты | 960 | 350400 | 900 | 328 500 | 60 | 21 900 | |
| 35 | КНС Мостоотряд новый | 1920 | 700800 | 1920 | 700 800 | не имеется | не имеется | |
| 36 | КНС Уссурийская | 526 | 191990 | 263 | 95 995 | 263 | 95 995 | |
| 37 | КНС Жас Канат-1 | 1992 | 727080 | 1512 | 551 880 | 480 | 175 200 | |
| 38 | КНС Жас Канат-2 | 1992 | 727080 | 1512 | 551880 | 480 | 175 200 | |
| 39 | КНС Жас Канат-3 | 1992 | 727080 | 1512 | 551880 | 480 | 175 200 | |
| 40 | КНС Кок Кайнар -1 | 3456 | 1261440 | 3456 | 1261440 | не имеется | не имеется | |
| 41 | КНС Кок Кайнар-2 | 3456 | 1261440 | 3456 | 1261440 | не имеется | не имеется | |
| 42 | КНС Кок Кайнар -3 | 3456 | 1261440 | 3456 | 1261440 | не имеется | не имеется | |
| 43 | КНС Кок Кайнар -4 | 3456 | 1261440 | 3456 | 1261440 | не имеется | не имеется | |
| 44 | КНС Томирис-1 | 96 | 35040 | 96 | 35040 | не имеется | не имеется | |
| 45 | КНС Томирис-2 | 96 | 35040 | 156 | 56940 | не имеется | не имеется | |
| 46 | КНС Томирис-3 | 96 | 35040 | 396 | 144540 | не имеется | не имеется | |
| 47 | КНС Томирис-4 | 96 | 35040 | 492 | 179580 | не имеется | не имеется | |
| 48 | КНС Томирис-5 | 2592 | 946080 | 2592 | 946080 | не имеется | не имеется | |
| 49 | КНС Улжан | 1080 | 394200 | 1080 | 394200 | не имеется | не имеется | |
| 50 | КНС Айгерим-1 | 840 | 306600 | 840 | 306600 | не имеется | не имеется | |
| 51 | КНС Айгерим-2 | 840 | 306600 | 840 | 306600 | не имеется | не имеется | |
| 52 | КНС Айгерим-3 | 840 | 306600 | 840 | 306600 | не имеется | не имеется | |
| 53 | КНС Айгерим-4 | 840 | 306600 | 840 | 306600 | не имеется | не имеется | |
| 54 | КНС Айгерим-5 | 840 | 306600 | 840 | 306600 | не имеется | не имеется | |
| 55 | КНС Айгерим-6 | 840 | 306600 | 840 | 306600 | не имеется | не имеется | |
| 56 | КНС Айгерим-7 | 840 | 306600 | 840 | 306600 | не имеется | не имеется | |
| 57 | КНС Айгерим-8 | 840 | 306600 | 840 | 306600 | не имеется | не имеется | |
| 58 | КНС Жас Канат-4 | 336 | 122640 | 336 | 122640 | не имеется | не имеется | |
| 59 | КНС Тамарикс | 912 | 332880 | 1920 | 700800 | не имеется | не имеется | |
| 60 | КНС Шанырак-1 | 101 | 36865 | 101 | 36865 | не имеется | не имеется | |
| 61 | КНС Шанырак-2 | 101 | 36865 | 101 | 36865 | не имеется | не имеется | |
| 62 | КНС Шанырак-3 | 101 | 36865 | 101 | 36865 | не имеется | не имеется | |
| 63 | КНС Шанырак-4 | 101 | 36865 | 101 | 36865 | не имеется | не имеется | |
| 64 | КНС Шанырак-5 | 101 | 36865 | 101 | 36865 | не имеется | не имеется | |
| 65 | КНС Шанырак-6 | 101 | 36865 | 101 | 36865 | не имеется | не имеется | |
Схемы канализации скачать
