Информация по КОС и КНС ДВО
Сведения о канализационных очистных сооружениях и канализационных насосных станциях департамента водоотведения по состоянию на 2026 год.
Информация по КОС и КНС ДВО
По состоянию на 2026 год
| № п/п | Наименование | Количество скважин на балансе Предприятия, ед. | Проектная производительность | Фактическая (установленная) производительность, 2025 г. | Выданные ТУ за 2020–2025 гг. | Свободная мощность | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| м³/сут | м³/год | м³/сут | м³/год | тыс. м³/сут | тыс. м³/год | м³/сут | м³/год | |||
| 1 | КОС г. Алматы<br>Алматинская область Илийский р-н, с. Жапек батыр<br>Цех механической очистки | 3 | 640000 | 233600000 | От 480 000-:- до 590 000 | 175200000 - 215350000 | — | — | 160 000 - 50 000 | 58400000 - 18250000 |
| 2 | КОС г. Алматы<br>Алматинская область Илийский р-н, с. Жапек батыр<br>Цех биологической очистки | — | 640000 | 233600000 | От 480 000-:- до 590 000 | 175200000 - 215350000 | — | — | 160 000 - 50 000 | 58400000 - 18250000 |
| 3 | КОС г. Алматы<br>Алматинская область Илийский р-н, с. Жапек батыр<br>Поля фильтрации | — | 27400 | 10001000 | 5000 | 1825000 | — | — | 22400 | 8176000 |
| 4 | КНС-1 | — | 3840 | 1401600 | 11479 | 4189835 | — | — | не имеется | не имеется |
| 5 | КНС-2 | — | 19200 | 7008000 | 42000 | 15330000 | — | — | не имеется | не имеется |
| 6 | КНС-2А | — | 43200 | 15768000 | 43200 | 15768000 | — | — | не имеется | не имеется |
| 7 | КНС Трудовик | — | 12960 | 4730400 | 21500 | 7847500 | — | — | не имеется | не имеется |
| 8 | КНС Трудовик-1 | — | 17760 | 6482400 | 27900 | 10183500 | — | — | не имеется | не имеется |
| 9 | КНС Пригородный | — | 1920 | 700800 | 2000 | 730000 | — | — | не имеется | не имеется |
| 10 | КНС Тубдиспансер | — | 9600 | 3504000 | 4800 | 1752000 | — | — | 4800 | 1752000 |
| 11 | КНС РВ-90 | — | 11520 | 4204800 | 4800 | 1752000 | — | — | 6720 | 2452800 |
| 12 | КНС Жулдыз | — | 3840 | 15768000 | 19983 | 7293795 | — | — | не имеется | не имеется |
| 13 | КНС Жулдыз-1 | — | 7680 | 2803200 | 3840 | 1401600 | — | — | 3840 | 1401600 |
| 14 | КНС шк.№142 Жулдыз | — | 1920 | 700800 | 480 | 175200 | — | — | 1440 | 525600 |
| 15 | КНС шк.№50 | — | 1920 | 700800 | 1534 | 559910 | 0 | 0 | 386 | 140890 |
| 16 | КНС Кару Арсенал | — | 1920 | 700800 | 1375 | 501875 | 0 | 0 | 545 | 198925 |
| 17 | КНС Мостоотряд | — | 1920 | 700800 | 1920 | 700800 | — | — | не имеется | не имеется |
| 18 | КНС Юбилейный | — | 3840 | 1401600 | 22884 | 8352660 | — | — | не имеется | не имеется |
| 19 | КНС Меркурград | — | 15000 | 5475000 | 23000 | 8395000 | — | — | не имеется | не имеется |
| 20 | КНС Карасу | — | 960 | 350400 | 900 | 328500 | — | — | 60 | 21900 |
| 21 | КНС Восточка | — | 2880 | 1051200 | 960 | 350400 | — | — | 1920 | 700800 |
| 22 | КНС шк.№156 | — | 1920 | 700800 | 2000 | 730000 | — | — | не имеется | не имеется |
| 23 | КНС Курылысшы | — | 1500 | 547500 | 1800 | 657000 | — | — | не имеется | не имеется |
| 24 | КНС Аныз Су | — | 1920 | 700800 | 1900 | 693500 | — | — | 20 | 7300 |
| 25 | КНС Дархан | — | 960 | 350400 | 1000 | 365000 | — | — | не имеется | не имеется |
| 26 | КНС Дархан-Байбесик | — | 1920 | 700800 | 1900 | 693500 | — | — | 20 | 7300 |
| 27 | КНС Алгабас | — | 1200 | 438000 | 1800 | 657000 | — | — | не имеется | не имеется |
| 28 | КНС Премьера | — | 13200 | 4818000 | 9000 | 3285000 | — | — | 4200 | 1533000 |
| 29 | КНС Рахат-Мадениет | — | 1920 | 700800 | 1900 | 693500 | — | — | 20 | 7300 |
| 30 | КНС Тастак-2 | — | 1440 | 525600 | 1500 | 547500 | — | — | не имеется | не имеется |
| 31 | КНС Саялы-2 | — | 960 | 350400 | 1000 | 365000 | — | — | не имеется | не имеется |
| 32 | КНС Теректы | — | 1848 | 674520 | 1800 | 657000 | — | — | 48 | 17520 |
| 33 | КНС Шугыла | — | 960 | 350400 | 1000 | 365000 | — | — | не имеется | не имеется |
| 34 | КНС Ырысты | — | 960 | 350400 | 900 | 328500 | — | — | 60 | 21900 |
| 35 | КНС Мостоотряд новый | — | 1920 | 700800 | 1920 | 700800 | — | — | не имеется | не имеется |
| 36 | КНС Уссурийская | — | 526 | 191990 | 263 | 95995 | — | — | 263 | 95995 |
| 37 | КНС Жас Канат-1 | — | 1992 | 727080 | 1512 | 551880 | — | — | 480 | 175200 |
| 38 | КНС Жас Канат-2 | — | 1992 | 727080 | 1512 | 551880 | — | — | 480 | 175200 |
| 39 | КНС Жас Канат-3 | — | 1992 | 727080 | 1512 | 551880 | — | — | 480 | 175200 |
| 40 | КНС Кок Кайнар -1 | — | 3456 | 1261440 | 3456 | 1261440 | — | — | не имеется | не имеется |
| 41 | КНС Кок Кайнар-2 | — | 3456 | 1261440 | 3456 | 1261440 | — | — | не имеется | не имеется |
| 42 | КНС Кок Кайнар -3 | — | 3456 | 1261440 | 3456 | 1261440 | — | — | не имеется | не имеется |
| 43 | КНС Кок Кайнар -4 | — | 3456 | 1261440 | 3456 | 1261440 | — | — | не имеется | не имеется |
| 44 | КНС Томирис-1 | — | 96 | 35040 | 96 | 35040 | — | — | не имеется | не имеется |
| 45 | КНС Томирис-2 | — | 96 | 35040 | 156 | 56940 | — | — | не имеется | не имеется |
| 46 | КНС Томирис-3 | — | 96 | 35040 | 396 | 144540 | — | — | не имеется | не имеется |
| 47 | КНС Томирис-4 | — | 96 | 35040 | 492 | 179580 | — | — | не имеется | не имеется |
| 48 | КНС Томирис-5 | — | 2592 | 946080 | 2592 | 946080 | — | — | не имеется | не имеется |
| 49 | КНС Улжан | — | 1080 | 394200 | 1080 | 394200 | — | — | не имеется | не имеется |
| 50 | КНС Айгерим-1 | — | 840 | 306600 | 840 | 306600 | — | — | не имеется | не имеется |
| 51 | КНС Айгерим-2 | — | 840 | 306600 | 840 | 306600 | — | — | не имеется | не имеется |
| 52 | КНС Айгерим-3 | — | 840 | 306600 | 840 | 306600 | — | — | не имеется | не имеется |
| 53 | КНС Айгерим-4 | — | 840 | 306600 | 840 | 306600 | — | — | не имеется | не имеется |
| 54 | КНС Айгерим-5 | — | 840 | 306600 | 840 | 306600 | — | — | не имеется | не имеется |
| 55 | КНС Айгерим-6 | — | 840 | 306600 | 840 | 306600 | — | — | не имеется | не имеется |
| 56 | КНС Айгерим-7 | — | 840 | 306600 | 840 | 306600 | — | — | не имеется | не имеется |
| 57 | КНС Айгерим-8 | — | 840 | 306600 | 840 | 306600 | — | — | не имеется | не имеется |
| 58 | КНС Жас Канат-4 | — | 336 | 122640 | 336 | 122640 | — | — | не имеется | не имеется |
| 59 | КНС Тамарикс | — | 912 | 332880 | 1920 | 700800 | — | — | не имеется | не имеется |
| 60 | КНС Шанырак-1 | — | 101 | 36865 | 101 | 36865 | — | — | не имеется | не имеется |
| 61 | КНС Шанырак-2 | — | 101 | 36865 | 101 | 36865 | — | — | не имеется | не имеется |
| 62 | КНС Шанырак-3 | — | 101 | 36865 | 101 | 36865 | — | — | не имеется | не имеется |
| 63 | КНС Шанырак-4 | — | 101 | 36865 | 101 | 36865 | — | — | не имеется | не имеется |
| 64 | КНС Шанырак-5 | — | 101 | 36865 | 101 | 36865 | — | — | не имеется | не имеется |
| 65 | КНС Шанырак-6 | — | 101 | 36865 | 101 | 36865 | — | — | не имеется | не имеется |
Срочно?+7 727 3 777 444 · +7 727 274-66-66