Тарифы
Действующие значения по группам потребителей и размерам плат при отсутствии приборов учёта (период указывается в таблицах ниже).
Тарифы, дифференцированные по группам потребителей на услуги водоснабжения и водоотведения
| Наименование групп потребителей | на услуги водоснабжения | на услуги водоотведения | ||
|---|---|---|---|---|
| с 1 января по 31 марта 2026 года | ||||
| без НДС, тг/м³ | с 16% НДС, тг/м³ | без НДС, тг/м³ | с 16% НДС, тг/м³ | |
| 1 группа – физические лица, организации, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при предоставлении услуг горячего водоснабжения (при открытой системе горячего водоснабжения), организации, занимающиеся передачей и распределением тепловой энергии, в пределах объемов утвержденных нормативных технических потерь и организации, предоставляющие регулируемые услуги в сфере водоснабжения и (или) водоотведения; | 66,00 | 76,56 | 40,95 | 47,50 |
| 2 группа – прочие потребители — юридические лица, не входящие в состав первой и третьей групп; | 350,00 | 406,00 | 170,00 | 197,20 |
| 3 группа – организации, содержащиеся за счет бюджетных средств. | 393,30 | 456,23 | 145,50 | 168,78 |
Тарифы на услуги водоснабжения 1 группы потребителей, дифференцированные по подгруппам потребителей в зависимости от объемов потребления физическими лицами приостановлены до 31 марта 2026 года.
Размеры плат для потребителей, не имеющих приборов учета воды на услуги водоснабжения и водоотведения
Тенге на 1 человека в месяц (если не указано иное)
| № п/п | Наименование | без НДС | с 16% НДС |
|---|---|---|---|
| На услуги водоснабжения — с 1 января по 31 марта 2026 года | |||
| 1 | Разбор воды из уличных колонок | 49,50 | 57,42 |
| 2 | Водопотребление для бытовых нужд и удовлетворения санитарно-гигиенических потребностей | 990,00 | 1 148,40 |
| 3 | Многоквартирные жилые дома признанные ветхими, с аварийными помещениями, общежития с местами общего пользования где отсутствует техническая возможность установки приборов учета воды | 354,42 | 411,13 |
| 4 | Не бытовое использование воды (полив зеленых насаждений, газоны, цветники, огород, деревья тротуары, брусчатка, и т.д.), тенге в месяц на 1 сотку поливной площади земельного участка* | 660,00 | 765,60 |
| Примечание: *Объем м³ в месяц на 1 сотку поливной площади в поливной период 6 месяцев (поливной период с 15 апреля по 15 октября). При этом время полива зеленых насаждений допускается с 23.00 до 05.00 часов. | |||
| На услуги водоотведения — с 1 января по 31 марта 2026 года | |||
| 1 | Отведение холодной воды | 614,25 | 712,53 |
| 2 | Многоквартирные жилые дома признанные ветхими, с аварийными помещениями, общежития с местами общего пользования где отсутствует техническая возможность установки приборов учета воды | 219,90 | 255,09 |
| 3 | Отведение горячей воды | 128,99 | 149,63 |
Иная деятельность
Срочно?
+7 727 3 777 444 ·
+7 727 274-66-66