Тарифы на услуги водоотведения вводятся в действие с 1 июля 2023 года, в следующих размерах, утвержденных приказом департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по городу Алматы от 23 августа 2024 года №85-ОД:
на услуги водоотведения:
Тарифы с 1 сентября 2024 года:
Наименование групп потребителей |
на услуги водоотведения |
|
без НДС, тг/м3 |
с НДС, тг/м3 |
|
1 группа – физические лица, организации, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при предоставлении услуг горячего водоснабжения (при открытой системе горячего водоснабжения), организации, занимающиеся передачей и распределением тепловой энергии, в пределах объемов утвержденных нормативных технических потерь и организации, предоставляющие регулируемые услуги в сфере водоснабжения и (или) водоотведения; |
40,95 |
45,86 |
2 группа – прочие потребители — юридические лица, не входящие в состав первой и третьей групп; |
134,36 |
150,48 |
3 группа – организации, содержащиеся за счет бюджетных средств. |
79,79 |
89,36 |
Размер плат на услуги водоотведения для потребителей, не имеющих приборов учета | |||
с 1 сентября 2024 года | |||
Наименование показателей | Размер платы на одного человека в месяц, тенге без НДС | Размер платы на одного человека в месяц, тенге с НДС | |
2 | 7 | 8 | |
На услуги водоотведения холодной воды | |||
Разбор воды из уличных колонок | 30,71 | 34,40 | |
С водопроводом и канализацией, без ванн | 122,85 | 137,59 | |
С водопроводом и канализацией, газоснабжением или на твердом топливе, без ванн | 153,56 | 171,99 | |
С водопроводом и канализацией, ваннами (банями) с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 184,28 | 206,39 | |
С водопроводом и канализацией, с центральным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, душами | 196,56 | 220,15 | |
Жилые дома с водопроводом и канализацией, ваннами (банями), с газовыми и электрическими водонагревателями | 245,70 | 275,18 | |
С водопроводом и канализацией, с центральным горячим водоснабжением, сидячими ваннами (банями), оборудованными душами | 239,56 | 268,31 | |
Жилые дома с водопроводом и канализацией, центральным горячим водоснабжением, оборудованными ваннами (банями) | 343,98 | 385,26 | |
Многоквартирные жилые дома с закрытой системой горячего водоснабжения с водопроводом и канализацией, оборудованные теплообменником для производства горячего водоснабжения, оборудованными ваннами (при отсутствии ИПУ) | Для холодного водоснабжения | 343,98 | 385,26 |
Для горячего водоснабжения | 128,99 | 144,47 | |
На услуги водоотведения горячей воды | |||
С водопроводом и канализацией, центральным горячим водоснабжением, оборудованными мойками, душевыми, ваннами (банями) | 128,99 | 144,47 |
Приказ департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по городу Алматы 23 августа 2024 года №85-ОД О вводе тарифа на услуги водоотведения скачать